L’impossibilité de nous réunir pour jouer imposée par les confinements et couvre-feux, nous a amené à créer les tournois hebdomadaires « Tours et Détours » par internet sur www.lichess.org. Les séances présentielles du vendredi soir ont repris, mais quand la saison est finie on reprend les tournoi internet le vendredi soir !
Depuis le 20 mars 2020, ce sont au total 26 joueurs du club et des environs qui ont participé à au moins un des 67 tournois (dont 8 réservés aux moins 1500 elo). Voici un tableau de bilan des résultats :
Pseudo | Cumul des points | Nbre de 1ère place | Nbre de 2ème place | Nbre de 3ème place | Nbre de parties jouées | Ratio points/parties |
Nesles77 | 627 | 8 | 10 | 13 | 382 | 1,6 |
Renung | 626 | 14 | 12 | 7 | 291 | 2,2 |
Fbeley | 550 | 5 | 17 | 13 | 405 | 1,4 |
mauper77 | 522 | 13 | 7 | 3 | 207 | 2,5 |
VinceNoisy | 507 | 12 | 11 | 3 | 230 | 2,2 |
Albah77 | 243 | 1 | 1 | 6 | 375 | 0,7 |
sylmix | 174 | 4 | 3 | 2 | 104 | 1,7 |
Belette77 | 172 | 3 | 1 | 3 | 190 | 0,9 |
Clement-Auvray | 144 | 1 | 0 | 4 | 149 | 1,0 |
Bottin-Benoit | 93 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0,7 |
Bruno241271 | 84 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2,7 |
Thierry77134 | 60 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0,3 |
Antoine77970 | 55 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0,7 |
Noe-Lem | 47 | 3 | 2 | 0 | 107 | 0,4 |
virejoseph | 39 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0,9 |
Ancalimon77 | 32 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1,2 |
Eydenpomp | 31 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0,5 |
JYM29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0,7 |
medericechecrozay | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,3 |
OmnisWasTaken | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,7 |
Gildemo | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 |
nathag77 | 7 | 0 | 1 | 4 | 54 | 0,2 |
bynouze | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,9 |
NathaelG | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,1 |
stgsole | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,2 |
josephnangis | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3 |
Rachida77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Et ce n’est pas fini ! Rendez-vous sur Lichess vendredi prochain !