Tours et Détours était présent au tournoi de l’Ascension organisé par le club « La Petite A » de Château-Thierry. Sur les 137 participants, il y avait 9 membres de Tours et Détours et 3 anciens qui ont fait la surprise de nous y retrouver.
Le Tournoi de Château-Thierry se déroule en 9 rondes à la cadence Fischer de 12 minutes avec 3 secondes d’incrément.
Côté performances, le tournoi a été remporté sans surprise par le Grand Maître Paul VELTEN (ELO 2517) avec le carton plein de 9/9 et une performance à 2811. Ce n’était pas un tournoi très facile, plusieurs joueurs même très jeunes avaient un excellent niveau.
Les résultats des membres et amis de Tours et Détours sont donnés ci-dessous ; Louis-Kacem, Benoît et Jérôme ont fait leur baptême du feu avec des résultats honorables.
Nom Prénom | Club | ELO | Classt | Points | Performance |
SERISIER Vincent | Alekhine -Noisy-le-Grand | 1798 | 16 | 6 | 1654 |
RAGOT Pierre | Tours et Détours | 1623 | 39 | 5 | 1604 |
LAROCHE Nicolas | Tours et Détours | 1528 | 45 | 5 | 1436 |
BELEY Francis | Tours et Détours | 1303 | 79 | 4 | 1412 |
BUESSARD Jean-Bernard | Tours et Détours | 1529 | 84 | 4 | 1231 |
BELEY Huong | Tours et Détours | 1183 | 89 | 4 | 1310 |
IKOUOUBEL Antoine | 1199 | 95 | 4 | 1204 | |
DELHAYE Benoit | Tours et Détours | 1199 | 119 | 3 | 1009 |
MACE Jérôme | Tours et Détours | 1199 | 124 | 3 | 945 |
BAHIN Alain | 1301 | 127 | 2 1/2 | 952 | |
IHADDADEN Médéric | Tours et Détours | 1199 | 128 | 2 | 996 |
MAJONI Jérôme | 1199 | 139 | 2 | 921 | |
BENBRAHIM Louis Kacem | Tours et Détours | 799 | 136 | 1 1/2 | 736 |
Le tournoi de l’Ascension est un incontournable de la saison échiquéenne de Tours et Détours, la plupart des joueurs y ont fait leurs premières armes. Nous y retournerons certainement l’année prochaine pour constater les progrès réalisés par chacun.