1er Open de Chess Running 2024

Le club d’échecs « Tours et Détours » de Rozay-en-Brie est organisateur, en collaboration avec l’AS Fontenay-Trésigny Athlétisme, du premier Open de Chess Running. Il s’est déroulé le samedi 19 octobre 2024 à Rozay-en-Brie. Cet événement a été réalisé avec le soutien de la commune de Rozay-en-Brie, de la CC du Val Briard et de la Direction des Sports du Département de Seine-et-Marne.

Les détails de la compétition et les règlements en vigueur sont disponibles sur la page d’inscription :

OPEN DE CHESS-RUNNING 2024 – Tours et Détours, club d’échecs du Centre Brie

La compétition s’est déroulée en 14 rondes, 7 rondes d’échecs et 7 rondes de course à pied. La ronde d’échecs avait lieu dans la salle polyvalente de Rozay-en-Brie ; c’était un blitz de 5 minutes + 2 secondes apparié au système suisse. La ronde de course à pied s’est déroulée sur la piste du « city park » attenant à la salle, réservée pour cette compétition par arrêté municipal ; c’était un parcours de 400m soit 2 tours 1/4 de piste. Les rondes échiquéennes étaient arbitrées par Nicolas LAROCHE de « Tours et Détours », les rondes de course à pied étaient arbitrées par Francis BELEY de l’ASFT athlé et de « Tours et Détours ». La compétition n’a pas manqué d’arbitre puisque sur les 14 participants, 6 sont des arbitres fédéraux.

La ronde échiquéenne est un terrain bien connu pour l’ensemble des joueurs qui sont tous classés FIDE.

Calme et concentration pour les rondes échiquéennes

Après un petit échauffement , on passe à la ronde de course à pied : l’ambiance est détendue sur la ligne de départ…

l’ambiance est détendue sur la ligne de départ…

Mais au coup de sifflet, on ne rigole plus ! on court ! et vite ! autant que les jambes le permettent !

Dynamisme et explosivité pour la ronde de course à pied

Après la course, on enchaîne de nouveau sur un blitz ! C’est le retour à la concentration : il y a toujours du mouvement, du dynamisme et de la lutte acharnée, mais cela se passe sur l’échiquier et surtout dans les têtes !

L’épreuve réunissait des participants très différents en catégorie d’âge et tous, les anciens comme les jeunes ont montré une volonté de se dépasser en course à pied. Pour les dernières rondes tous ont réussi à passer sous le seuil des 2 minutes et 30 secondes (10 km/h) permettant de gagner le 1/2 point bonus.

On reste concurrent jusqu’au bout !

En tête de course la bataille a été rude, pour gagner les points bonus en dépassant le « meneur ».

Dynamisme et explosivité pour la ronde de course à pied

Le suspense a tenu jusqu’à la toute dernière ronde. Le Maître FIDE Adrien NOTTOLA ayant gagné toutes les rondes échiquéennes était talonné par Victor MAUFFREY qui avait perdu une partie mais dont les gains en course l’amenaient à seulement 1/2 point d’Adrien. Adrien était « meneur », si Victor le dépassait il récupérait le 1/2 d’écart avec un départage favorable ! Mais Adrien a tout donné sur cette dernière ronde et a finalement remporté le tournoi devant Victor et Jacques !

Lien vers l’ensemble des photos :

https://drive.google.com/drive/folders/1_f0rqEW7IGZzyIrqA6dUc53F3Dv-IChb?usp=sharing

Voici la table des résultats et la grille américaine des échecs.

Open de Chess Running de Rozay-en-Brie
Open de Chess Running de Rozay-en-Brie
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts NV Cu.
1 f
NOTTOLA Adrien
  1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
1 B 1 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
2 N 1 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
3 B 1 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
4 N 1 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
5 B 1 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
6 N 1 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
7 B 1 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
2090 F SenM FRA IDF +  7B +  9N +  2B +  3N +  4B +  8N + 10B 7 7 28
2  
MAUFFREY Victor
  2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
1 B 1 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
2 N 1 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
3 N 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
4 B 1 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
5 B 1 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
6 N 1 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
7 B 1 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
1878 F SenM FRA IDF +  6B +  4N –  1N +  5B +  3B +  7N +  8B 6 6 23
3  
DREYFUS Jacques
  3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
1 N 1 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
2 B 1 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
3 N 1 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
4 B 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
5 N 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
6 B 1 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
7 N 1 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
1942 F SenM FRA IDF + 10N +  5B +  8N –  1B –  2N +  9B +  4N 5 5 21
4  
LORENZO Alfredo
  4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
1 N 1 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
2 B 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
3 N 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
4 B 1 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
5 N 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
6 B 1 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
7 B 0 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
1773 F SepM FRA IDF + 11N –  2B + 13N + 10B –  1N +  5B –  3B 4 4 18
5  
DAVY Bruno
  5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
1 B 1 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
2 N 0 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
3 B 1 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
4 N 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
5 B 1 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
6 N 0 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
7 N 1 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
1812 F SepM FRA IDF + 12B –  3N +  6B –  2N +  9B –  4N + 11N 4 4 16
6  
MANTEL David
  6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
1 N 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
2 B 1 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
3 N 0 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
4 B 1 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
5 N 0 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
6 N 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
7 B 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
1566 E SenM FRA IDF –  2N + 11B –  5N + 12B –  8N + 14N + 13B 4 4 13
7  
LUCAS Mathieu
  7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
1 N 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
2 B 0 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
3 N 1 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
4 B 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
5 N 1 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
6 B 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
7 N 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
1656 E SenM FRA HDF –  1N –  8B + 11N + 13B + 12N –  2B + 14N 4 4 13
8  
DAMAGNEZ Come
  8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
1 B 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
2 N 1 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
3 B 0 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
4 N ½ 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
5 B 1 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
6 B 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
7 N 0 2   MAUFFREY Victor 1878 F SenM FRA IDF 6 6 23
1705 F SenM FRA IDF + 14B +  7N –  3B =  9N +  6B –  1B –  2N 3 18
9  
SALVADOR Lucie
  9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
1 N 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
2 B 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
3 N 1 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
4 B ½ 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
5 N 0 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
6 N 0 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
7 B 1 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
1873 F SenF FRA IDF + 13N –  1B + 10N =  8B –  5N –  3N + 12B 3 15
10  
AUSTRUY Daniel
  10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
1 B 0 3   DREYFUS Jacques 1942 F SenM FRA IDF 5 5 21
2 N 1 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
3 B 0 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
4 N 0 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
5 B 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
6 N 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
7 N 0 1 f NOTTOLA Adrien 2090 F SenM FRA IDF 7 7 28
1582 F VetM FRA IDF –  3B + 12N –  9B –  4N + 14B + 13N –  1N 3 3 11
11  
DELHAYE Benoit
  11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
1 B 0 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
2 N 0 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
3 B 0 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
4 B 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
5 N 1 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
6 N 0 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
7 B 0 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
1456 E SenM FRA IDF –  4B –  6N –  7B + 14B + 13N – 12N –  5B 2 2 7
12  
IHADDADEN Mederic
  12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
1 N 0 5   DAVY Bruno 1812 F SepM FRA IDF 4 4 16
2 B 0 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
3 N 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
4 N 0 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
5 B 0 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
6 B 1 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
7 N 0 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
1467 E CadM FRA IDF –  5N – 10B + 14N –  6N –  7B + 11B –  9N 2 2 7
13  
BELEY Huong
  13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
1 B 0 9   SALVADOR Lucie 1873 F SenF FRA IDF 3 15
2 N 1 14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
3 B 0 4   LORENZO Alfredo 1773 F SepM FRA IDF 4 4 18
4 N 0 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
5 B 0 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
6 B 0 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
7 N 0 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
1485 E SepF FRA IDF –  9B + 14N –  4B –  7N – 11B – 10B –  6N 1 1 6
14  
DIAS Pedro
  14   DIAS Pedro 1020 E SepM FRA IDF 0 0 0
1 N 0 8   DAMAGNEZ Come 1705 F SenM FRA IDF 3 18
2 B 0 13   BELEY Huong 1485 E SepF FRA IDF 1 1 6
3 B 0 12   IHADDADEN Mederic 1467 E CadM FRA IDF 2 2 7
4 N 0 11   DELHAYE Benoit 1456 E SenM FRA IDF 2 2 7
5 N 0 10   AUSTRUY Daniel 1582 F VetM FRA IDF 3 3 11
6 B 0 6   MANTEL David 1566 E SenM FRA IDF 4 4 13
7 B 0 7   LUCAS Mathieu 1656 E SenM FRA HDF 4 4 13
1020 E SepM FRA IDF –  8N – 13B – 12B – 11N – 10N –  6B –  7B 0 0 0

Cet événement a été très apprécié des participants qui sont tous prêts à renouveler l’expérience prochainement. C’est un beau succès pour le club « Tours et Détours » et l’ASFT qui montrent leur implication dans le développement du sport au Val Briard.

Rejoindre la conversation

4 commentaires

    1. Merci, pour vos encouragements ! Nous n’hésiterons pas à vous communiquer les prochains rendez-vous de Chess Running !

  1. Bonjour
    super concept ! Je réfléchis à une animation de ce style dans mon lycée, où il y a une section athlétisme, et dans lequel j’anime une petite section unss échecs. Dans votre règlement, je n’ai pas compris le score du meneur ou de la meneuse aux rondes paires : en supposant que tout le monde fasse le temps minimum requis, tout le monde marque 0,5 si personne ne double le meneur ? Dans votre classement, il y a beaucoup de 1 point à la ronde 4 … je ne comprends pas comment c’est possible. Encore bravo pour cette organisation

    1. Merci pour votre commentaire, les règles sont suffisamment simples pour être mises en œuvre facilement dans un cadre scolaire : c’est une bonne idée de vouloir le faire.
      Pour répondre à vos questions :
      1/ le meneur ne peut pas marquer plus de 0.5 point, la meneuse peut marquer 1 point si elle dépasse le meneur ; en supposant que tout le monde fasse le temps minimum requis, tout le monde marque 0,5 si personne ne double le meneur.
      2/ en ronde 4, il se trouve que c’est une femme qui avait les blancs au premier échiquier, par conséquent elle a cumulé le rôle de meneur et meneuse. La plupart des joueurs ont pu terminer la course devant elle, d’où le score important de 1.
      Le fait que le meneur soit celui qui a les blancs au premier échiquier permet que le meneur ne soit pas toujours le même puisque les règles d’appariements conduisent en général à alterner les couleurs pour un même joueur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *